
| Características técnicas de Duplicadoras |
Modelo | Ricoh Priport DX2430 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 |  |  | Tipo | Sobremesa | |
|  |  | Velocidad de impresión continua | 60 - 90 hpm (2 pasos) | |
|  |  | Resolución | 300 x 300 dpi | |
|  |  | Velocidad de primera impresión | Inferior a 45 seg. | A4 |
|  |  | Tamaño del original | Mínimo | 90 x 140 mm |
|  |  | | Máx. | 275 x 395 mm |
|  |  | Escala de reproducción | 3 ampliaciones | 115, 122, 141% |
|  |  | | 4 reducciones | 71, 82, 87, 93% |
|  |  | Proceso de impresión | Sistema esténcil totalmente automático de un tambor | |
|  |  | Originales | Hoja (sólo una hoja original) | |
|  |  | Tamaño de papel de impresión | Mínimo | 90 x 140 mm |
|  |  | | Máx. | 275 x 395 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 35,0 - 128 g/m² | |
|  |  | Área de impresión | Máx. | 250 x 355 mm |
|  |  | Modos de imagen | Modo texto, modo foto, modo foto/texto | |
|  |  | Posición de imagen | Horizontal | ± 10 mm |
|  |  | | Vertical | ± 10 mm |
|  |  | Impresión en color | Por sustitución de tambor de color | |
|  |  | Capacidad de la bandeja de alimentación/ salida de papel | 500 hojas (80 g/m²) | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | Configuración | 1232 x 663 x 519 mm |
|  |  | Peso | 54 kg. | |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Consumo de energía | Creación de máster | Menos de 175 W |
|  |  | | Modo de ahorro de energía | Menos de 35 W |
|  |  | | Impresión | Menos de 175 W |
|  | 
 |  |  | Controladores incluidos | Controlador de impresora VC-20 | |
|  |  | Funciones adicionales | Kit de interface tipo 20 | |
|  | 
 |  |  | | Cambio de tambores de color | |
|  |  | | Ciclo automático | |
|  |  | | Combina dos originales | |
|  |  | | Corrección automática de fondo | |
|  |  | | Densidad de imagen: Oscura, normal, más clara, matizado | |
|  | 
 |  |  | | Tambor de color Tipo 20 B4 |
|
Más información |
| Ricoh Priport DX3440 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 |  |  | Tipo | Sistema digital de sobremesa | |
|  |  | Velocidad de impresión continua | 80 - 100 - 130 hpm (3 pasos) | |
|  |  | Resolución | 300 dpi (Modo fino: 300 x 400 dpi) | |
|  |  | Velocidad de primera impresión | Inferior a 45 seg. | A4 |
|  |  | Tamaño del original | ADF | Máx. 297 x 432 mm |
|  |  | | Cristal de exposición | Máx. 297 x 432 mm |
|  |  | Escala de reproducción | 3 ampliaciones | 115, 122, 141% |
|  |  | | 4 reducciones | 71, 82, 87, 93% |
|  |  | Proceso de impresión | Sistema automático de rodillo de presión, con un tambor | |
|  |  | Originales | A través del panel de mandos,Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ | |
|  |  | Tamaño de papel de impresión | Mínimo | 90 x 140 mm |
|  |  | | Máx. | 275 x 395 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|  |  | Área de impresión | Máx. | 250 x 355 mm |
|  |  | Modos de imagen | Texto, foto, texto/foto (separación automática), lápiz | |
|  |  | Posición de imagen | Horizontal | ± 10 mm |
|  |  | | Vertical | ± 10 mm |
|  |  | Impresión en color | Por sustitución de tambor de color | |
|  |  | Capacidad de la bandeja de alimentación/ salida de papel | 1000 (80 g/m²) | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | Con cristal de exposición | 1244 x 676 x 633 mm |
|  |  | Peso | Con cristal de exposición | 70,5 kg |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Consumo de energía | Creación de máster | Creación de máster: 160 W |
|  |  | | Modo de ahorro de energía | Menos de 3 W |
|  |  | | Impresión | 160 W (a 130 ppm) |
|  | 
 |  |  | Controladores incluidos | Controlador de impresora VC-20 | |
|  | 
 |  |  | | Borrado de márgenes | |
|  |  | | Cambio de tambores de color | |
|  |  | | Ciclo automático | |
|  |  | | Código de usuario | |
|  |  | | Combina dos originales | |
|  |  | | Corrección automática de fondo | |
|  |  | | Densidad de imagen: Oscura, normal, más clara, matizado | |
|  |  | | Modo clase/memoria | |
|  |  | | Modo económico | |
|  |  | | Modo programas | |
|  |  | | Modo seguro | |
|  |  | | Repetición de imágenes | |
|  | 
 |  |  | | Tambor de color Tipo 20 B4 |
|
Más información
|
| | Ricoh Priport DX4542 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 |  |  | Tipo | Sistema digital de sobremesa | |
|  |  | Velocidad de impresión continua | 60 - 120 hpm | |
|  |  | Resolución | 400 x 400 dpi | |
|  |  | Velocidad de primera impresión | Inferior a 25 seg. | A4 |
|  |  | Tamaño del original | ADF | Máx. 297 x 864 mm |
|  |  | | Cristal de exposición | Máx. 300 x 432 mm |
|  |  | Escala de reproducción | 3 ampliaciones | 115, 122, 141% |
|  |  | | 4 reducciones | 71, 82, 87, 93% |
|  |  | Proceso de impresión | Sistema automático de rodillo de presión, con un tambor | |
|  |  | Originales | A través del panel de mandos,Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ | |
|  |  | Tamaño de papel de impresión | Mínimo | 70 x 148 mm |
|  |  | | Máx. | 325 x 447 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|  |  | Área de impresión | Máx. | 290 x 410 mm |
|  |  | Modos de imagen | Texto, foto, texto/foto (separación automática), lápiz | |
|  |  | Posición de imagen | Horizontal | ± 10 mm |
|  |  | | Vertical | ± 15 mm |
|  |  | Impresión en color | Por sustitución de tambor de color | |
|  |  | Capacidad de la bandeja de alimentación/ salida de papel | 1000 (80 g/m²) | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | Con cristal de exposición | 1370 x 705 x 1035 mm |
|  |  | Peso | Con cristal de exposición | 87 kg |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Consumo de energía | Creación de máster | Creación de másters: 270 W |
|  |  | | Modo de ahorro de energía | 7 W |
|  |  | | Impresión | 240 W (a 120 ppm) |
|  | 
 |  |  | Controladores incluidos | Controlador de impresora VC-20 | |
|  |  | Funciones adicionales | Kit de interface tipo 45 | |
|  | 
 |  |  | | Borrado de márgenes | |
|  |  | | Cambio de tambores de color | |
|  |  | | Ciclo automático | |
|  |  | | Código de usuario | |
|  |  | | Combina dos originales | |
|  |  | | Corrección automática de fondo | |
|  |  | | Densidad de imagen: Oscura, normal, más clara, matizado | |
|  |  | | Modo clase/memoria | |
|  |  | | Modo económico | |
|  |  | | Modo programas | |
|  |  | | Modo seguro | |
|  |  | | Repetición de imágenes | |
|  | 
 |  |  | | Unidad de tambor negro Tipo 45R (S) (área de impresión A4) | |
|  |  | | Unidades de tambor de color Tipo 45R (L) (área de impresión A3) |
|
Más información
|
| | Ricoh Priport HQ7000 | 
 |  |  | Tipo | Digital, controlador de impresora incorporado | |
|  |  | Velocidad de impresión continua | 60 - 135 hpm (B4 e inferiores) /60-120 hpm (A3) | |
|  |  | Resolución | 400 x 400 dpi | |
|  |  | Velocidad de primera impresión | Inferior a 15 seg. | A4 |
|  |  | Tamaño del original | ADF | Máx. 297 x 864 mm |
|  |  | | Cristal de exposición | Máx. 300 x 432 mm |
|  |  | Escala de reproducción | 4 ampliaciones | 115, 122, 141, 200% |
|  |  | | 6 reducciones | 50, 61, 71, 82, 87, 93% |
|  |  | Proceso de impresión | Sistema de dos cilindros | |
|  |  | Originales | A través del panel de mandos,Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ | |
|  |  | Tamaño de papel de impresión | Mínimo | 70 x 148 mm |
|  |  | | Máx. | 325 x 447 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|  |  | Área de impresión | Máx. | 290 x 412 mm |
|  |  | Modos de imagen | Texto, foto, autoseparación de texto y fotos, tinte, lápiz | |
|  |  | Posición de imagen | Horizontal | ± 10 mm |
|  |  | | Vertical | ± 15 mm |
|  |  | Impresión en color | Por sustitución de tambor de color | |
|  |  | Capacidad de la bandeja de alimentación/ salida de papel | 1000 (80 g/m²) | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | Con cristal de exposición | 1420 x 705 x 1,020 mm |
|  |  | Peso | Con cristal de exposición | Menos de 103,5 kg |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Consumo de energía | Creación de máster | Realización de plantilla maestra: 355 W |
|  |  | | Modo de ahorro de energía | Menos de 8 W |
|  |  | | Impresión | 270 W (a 135 hojas por minuto) |
|  | 
 |  |  | Lenguaje de la impresora | Estándar | RPCS™ |
|  |  | | Opcional | Adobe® PostScript® 3™ |
|  |  | Memoria | Estándar | 128 MB (64 MB de memoria residente + 64 MB de memoria adicional) |
|  |  | | Máx. | 320 MB (con memoria opcional 128 MB ó 256 MB) |
|  |  | Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|  |  | Entornos soportados | Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | |
|  |  | | Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) | |
|  |  | | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
|  |  | Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|  |  | | | USB 2.0 |
|  |  | | Opcional | IEEE 1284 bidireccional |
|  |  | | | LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) |
|  | 
 |  |  | | Borrado de márgenes | |
|  |  | | Cambio de tambores de color | |
|  |  | | Ciclo automático | |
|  |  | | Código de usuario | |
|  |  | | Combina dos originales | |
|  |  | | Corrección automática de fondo | |
|  |  | | Corte de máster A4 con tambor A3 | |
|  |  | | Densidad de imagen: Oscura, normal, más clara, matizado | |
|  |  | | Modo clase/memoria | |
|  |  | | Modo económico | |
|  |  | | Modo programas | |
|  |  | | Modo seguro (bloque tambor y expulsión de master) | |
|  |  | | Repetición de imágenes | |
|  | 
 |  |  | Tipo | Sistema de impresión con dos rodillos | |
|  |  | Área de impresión | Máx. | 290 x 409 mm |
|  |  | Velocidad de impresión | 90 - 120 hpm | |
|  |  | Tamaño de papel | Mínimo | 70 x 250 mm |
|  |  | | Máx. | 325 x 447 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|  |  | Posición de imagen | Unidad móvil mínima | 0,125 mm |
|  |  | Capacidad de papel | 1000 (80 g/m²) | |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | 1555 x 630 x 555 mm | |
|  |  | Peso | 105 kg. | |
|  | 
 |  |  | Configuración | Bandejas de entrada y de salida | |
|  |  | Capacidad de la bandeja de alimentación/ salida de papel | 3.000 hojas (80 g/m²) | |
|  |  | Formato de papel de impresión | Mínimo | 110 x 180 mm |
|  |  | | Máx. | 325 x 447 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | Bandeja de entrada de gran capacidad | 968 x 545 x 778 mm |
|  |  | | Bandeja de salida de gran capacidad | 560 x 512 x 778 mm |
|  |  | Peso | 72 kg. |
|
Más información |
| | Ricoh Priport HQ9000 |  |
| |  | 
 |  |  | Tipo | Digital, controlador de impresora incorporado | |
|  |  | Velocidad de impresión continua | 60 - 135 hpm (B4 e inferiores) /60-120 hpm (A3) | |
|  |  | Resolución | 600 x 600 dpi (2 bit) | |
|  |  | Velocidad de primera impresión | inferior a 19 seg. | A4 |
|  |  | Tamaño del original | ADF | Máx. 297 x 864 mm |
|  |  | | Cristal de exposición | Máx. 300 x 432 mm |
|  |  | Escala de reproducción | 4 ampliaciones | 115, 122, 141, 200% |
|  |  | | 6 reducciones | 50, 61, 71, 82, 87, 93% |
|  |  | Proceso de impresión | Sistema de dos cilindros | |
|  |  | Originales | A través del panel de mandos,Web Image Monitor o SmartDeviceMonitor™ | |
|  |  | Tamaño de papel de impresión | Mínimo | 70 x 148 mm |
|  |  | | Máx. | 325 x 447 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|  |  | Área de impresión | Máx. | 290 x 412 mm |
|  |  | Modos de imagen | Texto, foto, texto/foto (separación auto), matiz y lápiz | |
|  |  | Posición de imagen | Horizontal | ± 10 mm |
|  |  | | Vertical | ± 15 mm |
|  |  | Impresión en color | Por sustitución de tambor de color | |
|  |  | Capacidad de la bandeja de alimentación/ salida de papel | 1000 (80 g/m²) | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | Con cristal de exposición | 1420 x 705 x 1,020 mm |
|  |  | Peso | Con cristal de exposición | Menos de 103,5 kg |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Consumo de energía | Creación de máster | Elaboración del máster: 225 W |
|  |  | | Modo de ahorro de energía | Menos de 8 W |
|  |  | | Impresión | Impresión: 230 W (a 135 ppm) |
|  | 
 |  |  | Lenguaje de la impresora | Estándar | RPCS™ |
|  |  | | Opcional | Adobe® PostScript® 3™ |
|  |  | Memoria | Estándar | 128 MB (64 MB de memoria residente + 64 MB de memoria adicional) |
|  |  | | Máx. | 320 MB (con memoria opcional 128 MB ó 256 MB) |
|  |  | Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|  |  | Entornos soportados | Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | |
|  |  | | Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) | |
|  |  | | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
|  |  | Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|  |  | | | USB 2.0 |
|  |  | | Opcional | IEEE 1284 bidireccional |
|  |  | | | LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) |
|  | 
 |  |  | | Borrado de márgenes | |
|  |  | | Cambio de tambores de color | |
|  |  | | Ciclo automático | |
|  |  | | Código de usuario | |
|  |  | | Combina dos originales | |
|  |  | | Corrección automática de fondo | |
|  |  | | Corte de máster A4 con tambor A3 | |
|  |  | | Densidad de imagen: Oscura, normal, más clara, matizado | |
|  |  | | Modo clase/memoria | |
|  |  | | Modo económico | |
|  |  | | Modo programas | |
|  |  | | Modo seguro (bloque tambor y expulsión de master) | |
|  |  | | Repetición de imágenes | |
|  | 
 |  |  | Tipo | Sistema de impresión con dos rodillos | |
|  |  | Área de impresión | Máx. | 290 x 409 mm |
|  |  | Velocidad de impresión | 90 - 120 hpm | |
|  |  | Tamaño de papel | Mínimo | 70 x 250 mm |
|  |  | | Máx. | 325 x 447 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|  |  | Posición de imagen | Unidad móvil mínima | 0,125 mm |
|  |  | Capacidad de papel | 1000 (80 g/m²) | |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | 1555 x 630 x 555 mm | |
|  |  | Peso | 105 kg. | |
|  | 
 |  |  | Configuración | Bandejas de entrada y de salida | |
|  |  | Capacidad de la bandeja de alimentación/ salida de papel | 3.000 hojas (80 g/m²) | |
|  |  | Formato de papel de impresión | Mínimo | 110 x 180 mm |
|  |  | | Máx. | 325 x 447 mm |
|  |  | Gramaje de papel de impresión | 47 - 210 g/m² | |
|  |  | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|  |  | Dimensiones (AnxLaxAl) | Bandeja de entrada de gran capacidad | 968 x 545 x 778 mm |
|  |  | | Bandeja de salida de gran capacidad | 560 x 512 x 778 mm |
|  |  | Peso | 72 kg. |
|
Más información |

|