Copiadora |
|
| Configuración | Sobremesa |
|
| Proceso de copiado | Impresión electrofotográfica con doble haz láser |
|
| Velocidad continua de copiado | 22 cpm |
|
| Multicopia | Hasta 99 |
|
| Tiempo de precalentamiento | 15 segundos |
|
| Velocidad de primera copia | 4,9 segundos |
|
| Resolución | 600 dpi |
|
| Capacidad de memoria | | Estándar | 64 MB | | | Máxima | 192 MB + 20GB disco duro |
|
|
| Capacidad de alimentación | | Estándar | 2 bandejas de 500 hojas | | | Máximo | 3.100 hojas |  |
|
|
| Capacidad de salida | | Estándar | 500 hojas (bandeja interna) | | | Máximo | 1.625 hojas |
|
|
| Tamaño de original | A6 - A3 |
|
| Gramaje de Papel | Bandeja 1: 60 - 105 g/m2 |
 | Bandeja 2/Bypass:1: 52 - 157 g/m2 |
 | Duplex: 64 - 105 g/m2 |
|
 |
| Zoom | de 25% a 400% en incrementos del 1% |
 |
|
| Dimensiones (La x An x Al) | 550 x 604 x 980 mm |
|
| Peso | Menos de 62 Kg |
|
| Potencia | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Consumo de energía | Funcionamiento: Menos de 1.5kW Modo ahorro energía: Menos de 7 W |
 |
|
| Fax (opcional) |
|
| Circuito | PSTN, PBX |
|
| Compatibilidades | ITU -T (CCITT) G3 ITU-T (T.37) Internet Fax |
|
| Resolución | | Estándar/Detalle | 200 x 120/100 dpi | | | Máxima | 400 x 400 dpi(opcional) |
|
|
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG (opcional) |
|
 |  |
| Velocidad de escaneo | Inferior a 1.22 segundos (200 x 100 dpi, A4) |
|
 |  |
| Velocidad de módem | Máximo 33.6 Kbps | Estándar | Máx. 33,6 Kbps | | | Opción G4 | 64/56 Kbps |
|
|
 |  |
| Capacidad de memoria | Estándar
Máxima | 8 MB
| 8 MB + 8 MB (opcional) |  |  |
|
|
|
 |  |
| Copia de seguridad de memoria | Sí |
|
 |
Opción Impresora / scanner Impresora |
|
| Velocidad de impresión continua | 22 ppm |
|
| Lenguaje de impresora | | Estándar | PCL5e, PCL6, RPCS™ |  |
|
|
| Resolución |  | | PCL5e | 300/600 dpi | | PCL6 | 600 dpi | RPCSTM | 200/300/600 dpi |
|
|
| Interface | | Estándar | IEEE1284 bidireccional Ethernet 10 base-T/100 base-TX |  |
|
|
 |
| Capacidad de Memoria | 192 MB +20 GB Disco Duro |
|
| Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk |
|
| Redes soportadas | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server | Macintosh 8.6 o posteriores (excepto para v10.0.x) | | | IBM iSeries / AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform |
|
|
| Escáner |  |
|
| Velocidad escaneado | Máximo 51 originales por minuto (MH, A4) |
|
| Resolución | Máximo 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi) |
|
| Tamaño del original | A5 - A3 |
|
| Formatos de salida | PDF/JPEG/TIFF |
|
| Drivers de serie | Network TWAIN |
|
| Scan to e-mail | Se necesita SMTP |
|
| Dirección de Destino | Máximo 500 para 1 operación |
|
| Dirección de Destino almacenada | Máximo 2.000 |
|
| Libreta direcciones | Vía LDAP |
|
| Scan a carpeta | SMB o protocolo FTP (con login de seguridad) |
|
| Destino | Máximo 50 carpetas por trabajo |
|
| Software |
|
- SmartDeviceMonitorTM1
- Web SmartDeviceMonitorTM
- Web Image Monitor
- DeskTopBinderTM V2 Lite1
- ScanRouterTM V2 Lite1
|
| Otras Opciones |
|
- Tapa
- ARDF de 50 hojas
- Bandeja bypass de 100 hojas
- 2 bandejas x 500 hojas
- Bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas
- Bandeja de 1 bin de 125 hojas
- Finalizador de 500 hojas (1 posición grapado)
- Finisher de 1.000 hojas (3 posiciones grapado)
- Bandeja de clasificación interna
- Unidad duplex (ilimitado)
- Disco Duro 20 GB
- Adobe® PostScript® 3TM (600 dpi)
|
- Wireless LAN (IEEE 802.11b)
- Bluetooth
- IEEE 1394
- USB2.0
- 2º Puerto Super G3
- Software de soluciones profesional
|
 |
|
1 con la opción printer/scanner Para disponibilidad de modelos, opciones y software, por favor, contacte con su proveedor Ricoh. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |